赛区名称 | 纪录数 |
---|---|
包头 | 7 |
山东济宁兖州大安镇中心小学 | 0 |
安徽马鞍山雨山区红星中学 | 0 |
河北石家庄宋营小学 | 0 |
淄博 | 0 |
纪录总数 | 7 个 |
---|---|
竞赛参与人次 | 232 人次 |
观赏次数 | 68913 次 |
采用洞察力大挑战软件通关模式比赛,每一关都要规定时间内找出全部别字。每人1次机会,按照挑战各关所得积分之和计算成绩,总积分高者获胜。
软件地址:http://campusno1.com/record/news/46
(第24项)
http://campusno1.niusee.cn/game2/