赛区名称 | 纪录数 |
---|---|
合肥市蚌埠路第五小学 | 17 |
合肥市大通路小学 | 0 |
合肥市香格里拉小学 | 0 |
合肥市实验学校 | 0 |
合肥市蚌埠路第二小学 | 0 |
纪录总数 | 15 个 |
---|---|
竞赛参与人次 | 17 人次 |
观赏次数 | 26401 次 |
采用洞察力大挑战软件通关模式比赛,每一关都要规定时间内找出全部别字。每人1次机会,按照挑战各关所得积分之和计算成绩,总积分高者获胜。
软件地址:http://campusno1.com/record/news/46
(第24项)
http://campusno1.niusee.cn/game2/